Stopa bezrobocia

Rok
2024
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 5,4 3,2 2,1
luty 5,4 3,3 2,1
marzec 5,3 3,2 1,9
kwiecień 5,1 3,1 1,7
maj 5,0 3,0 1,6
czerwiec 4,9 2,9 1,5
lipiec 5,0 2,9 1,5
sierpień 5,0 2,9 1,6
wrzesień 5,0 3,0 1,6
październik 4,9 2,9 1,5
listopad 5,0 2,9 1,5
grudzień 5,1 3,0 1,5

Rok
2023
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 5,5 3,1 1,9
luty 5,5 3,2 2,1
marzec 5,4 3,1 2,1
kwiecień 5,2 3,0 2,0
maj 5,1 3,0 1,8
czerwiec 5,0 2,9 1,8
lipiec 5,0 2,9 1,9
sierpień 5,0 2,9 1,9
wrzesień 5,0 3,0 1,9
październik 5,0 3,0 1,9
listopad 5,0 2,9 1,9
grudzień 5,1 3,0 1,9

Rok
2022
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 5,5 3,2 2,0
luty 5,5 3,2 2,1
marzec 5,4 3,1 2,1
kwiecień 5,2 2,9 2,0
maj 5,1 2,8 1,8
czerwiec 4,9 2,7 1,5
lipiec 4,9 2,7 1,5
sierpień 5,2 2,8 1,7
wrzesień 5,1 2,8 1,7
październik 5,1 2,8 1,7
listopad 5,1 2,9 1,7
grudzień 5,2 2,9 1,8

Rok
2021
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 6,5 3,9 2,5
luty 6,5 4,0 2,5
marzec 6,4 3,9 2,5
kwiecień 6,3 3,8 2,4
maj 6,1 3,7 2,4
czerwiec 5,9 3,5 2,2
lipiec 5,8 3,5 2,2
sierpień 5,8 3,4 2,3
wrzesień 5,6 3,3 2,2
październik 5,5 3,2 2,1
listopad 5,4 3,1 2,0
grudzień 5,4 3,1 2,0

Rok
2020
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 5,5 3,1 1,7
luty 5,5 3,1 1,8
marzec 5,4 3,1 1,8
kwiecień 5,8 3,3 2,0
maj 6,0 3,6 2,2
czerwiec 6,1 3,7 2,2
lipiec 6,1 3,7 2,1
sierpień 6,1 3,7 2,1
wrzesień 6,1 3,7 2,3
październik 6,1 3,7 2,3
listopad 6,1 3,7 2,3
grudzień 6,2 3,7 2,4

Rok
2019
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 6,1 3,3 1,6
luty 6,1 3,3 1,7
marzec 5,9 3,2 1,6
kwiecień 5,6 3,0 1,6
maj 5,4 2,9 1,5
czerwiec 5,3 2,8 1,4
lipiec 5,2 2,8 1,4
sierpień 5,2 2,8 1,5
wrzesień 5,1 2,8 1,5
październik 5,0 2,8 1,4
listopad 5,1 2,8 1,5
grudzień 5,2 2,8 1,6

Rok
2018
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 6,9 3,9 1,8
luty 6,8 3,9 1,9
marzec 6,6 3,8 1,8
kwiecień 6,3 3,6 1,6
maj 6,1 3,4 1,5
czerwiec 5,9 3,3 1,4
lipiec 5,9 3,3 1,3
sierpień 5,8 3,3 1,4
wrzesień 5,7 3,2 1,4
październik 5,7 3,1 1,4
listopad 5,7 3,1 1,4
grudzień 5,8 3,1 1,4

 
Rok
2017
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 8,6 5,2 2,9
luty 8,5 5,2 2,8
marzec 8,1 4,9 2,5
kwiecień 7,7 4,6 2,2
maj 7,4 4,4 2,1
czerwiec 7,1 4,2 2,0
lipiec 7,1 4,2 2,1
sierpień 7,0 4,1 2,2
wrzesień 6,8 4,0 2,1
październik 6,6 3,8 1,8
listopad 6,5 3,7 1,8
grudzień 6,6 3,7 1,7

Rok
2016
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 10,3 6,5 4,1
luty 10,3 6,5 4,3
marzec 10,0 6,3 3,9
kwiecień 9,5 6,0 3,6
maj 9,1 5,7 3,4
czerwiec 8,8 5,4 3,2
lipiec 8,6 5,3 3,1
sierpień 8,5 5,2 3,2
wrzesień 8,3 5,1 3,1
październik 8,2 5,0 3,0
listopad 8,2 5,0 2,9
grudzień 8,3 5,0 2,6

Rok
2015
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 12,0 8,2 5,3
luty 12,0 8,3 5,5
marzec 11,7 8,0 5,3
kwiecień 11,2 7,6 5,0
maj 10,8 7,2 4,8
czerwiec 10,3 6,9 4,5
lipiec 10,1 6,6 4,3
sierpień 10,0 6,5 4,3
wrzesień 9,7 6,2 4,2
październik 9,6 6,1 4,3
listopad 9,6 6,1 4,0
grudzień 9,8 6,2 4,0

Rok
2014
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 14,0 10,0 6,2
luty 13,9 10,0 6,3
marzec 13,5 9,6 5,9
kwiecień 13,0 9,1 5,6
maj 12,5 8,7 5,6
czerwiec 12,0 8,3 5,1
lipiec 11,9 8,2 5,0
sierpień 11,7 8,1 5,1
wrzesień 11,5 7,9 4,9
październik 11,3 7,7 4,9
listopad 11,4 7,7 4,7
grudzień 11,5 7,8 4,7

Rok
2013
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 14,2 10,6 7,5
luty 14,4 10,9 7,7
marzec 14,3 10,7 7,6
kwiecień 14,0 10,5 7,3
maj 13,5 10,1 6,8
czerwiec 13,2 9,7 6,2
lipiec 13,1 9,6 6,2
sierpień 13,0 9,5 6,2
wrzesień 13,0 9,4 6,0
październik 13,0 9,3 5,6
listopad 13,2 9,5 5,7
grudzień 13,4 9,6 5,8

Rok
2012
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 13,2 9,8 6,7
luty 13,5 10,1 6,8
marzec 13,3 10,0 6,7
kwiecień 12,9 9,6 6,5
maj 12,6 9,3 6,2
czerwiec 12,4 9,1 6,0
lipiec 12,3 9,1 6,1
sierpień 12,4 9,1 6,2
wrzesień 12,4 9,1 6,2
październik 12,5 9,2 6,2
listopad 12,9 9,5 6,4
grudzień 13,4 9,9 6,4

Rok
2011
Stopa bezrobocia w Polsce Stopa bezrobocia w województwie Stopa bezrobocia w powiecie wolsztyńskim
styczeń 13,0 9,8 7,1
luty 13,2 10,0 7,5
marzec 13,1 9,8 7,1
kwiecień 12,6 9,4 6,1
maj 12,2 9,1 6,0
czerwiec 11,8 8,6 5,4
lipiec 11,7 8,5 5,5
sierpień 11,6 8,5 5,5
wrzesień 11,8 8,6 5,6
październik 11,8 8,6 5,5
listopad 12,1 8,8 5,6
grudzień 12,5 9,2 6,1